23년 3월 1일 자로 갱신된 KTX 경부선 서울행(상행) 시간표를 정리해 보았습니다. 레츠코레일 홈페이지에서 보려고 하니 엑셀 파일로만 다운로드하게 되어 있어서 너무 불편하여서 제가 직접 정리해 보았습니다. 시간표와 간단한 정보만 올릴 예정이니 필요하신 분은 캡처해서 사용하시면 되겠습니다.
KTX 경부선 서울행(상행) 열차 시간표
KTX 경부선 서울행(상행) 열차 시간표는 23년 3월 1일 자로 갱신된 시간표입니다. 표를 만들기 어려워서 주요 역만 올리는 점 양해해 주세요. 엑셀 파일도 엄청 커서 보기도 힘들게 만들어 놨네요. 코레일도 귀찮은지 홈피에도 시간표 정보가 엑셀로만 나와있어요.
KTX경부선 서울행(상행) 시간표(23년 3월 1일 기준)
열차 번호 |
편성 | 부산 | 동대구 | 대전 | 광명 | 서울 | 비고 |
116 | KTX | 5:55 | 6:51 | 7:09 | 매일 | ||
82 | KTX | 4:45 | 5:38 | 6:20 | 7:10 | 7:28 | 월 |
118 | KTX | 6:34 | 7:30 | 7:48 | 화수목금토일 | ||
166 | KTX | 4:39 | 5:52 | 6:34 | 7:30 | 7:48 | 월 |
2 | KTX | 5:10 | 5:58 | 6:45 | 7:35 | 7:53 | 매일 |
4 | KTX | 5:20 | 6:07 | 6:49 | 7:39 | 7:57 | 매일 |
6 | KTX | 5:40 | 6:28 | 7:10 | 8:06 | 8:24 | 매일 |
120 | KTX | 6:32 | 7:29 | 8:25 | 8:43 | 매일 | |
8 | KTX | 6:10 | 7:03 | 7:51 | 8:47 | 9:05 | 매일 |
84 | KTX | 6:22 | 7:15 | 8:06 | 9:09 | 금토일 | |
170 | KTX | 6:42 | 7:30 | 8:14 | 9:58 | 토일 | |
102 | KTX | 6:16 | 7:33 | 8:20 | 9:16 | 9:34 | 매일 |
10 | KTX | 7:00 | 7:48 | 8:35 | 9:25 | 9:43 | 매일 |
12 | KTX | 7:23 | 8:16 | 9:07 | 9:58 | 10:16 | 매일 |
86 | KTX | 7:50 | 8:38 | 9:25 | 10:22 | 10:40 | 금토일 |
14 | KTX | 8:10 | 8:58 | 9:46 | 10:48 | 매일 | |
122 | KTX | 8:20 | 9:08 | 9:51 | 11:34 | 매일 | |
104 | KTX | 8:07 | 9:20 | 10:11 | 11:01 | 11:19 | 매일 |
16 | KTX | 8:40 | 9:33 | 10:16 | 11:06 | 11:29 | 매일 |
18 | KTX | 8:50 | 9:38 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | 매일 |
20 | KTX | 9:06 | 9:54 | 10:36 | 11:31 | 11:49 | 매일 |
22 | KTX | 9:27 | 10:08 | 10:58 | 11:53 | 매일 | |
88 | KTX | 9:44 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 금토일 |
188 | KTX - 산천 | 9:44 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 월화수목 |
24 | KTX | 10:03 | 10:44 | 11:26 | 12:15 | 12:33 | 매일 |
26 | KTX | 10:20 | 11:13 | 11:55 | 12:46 | 13:04 | 매일 |
162 | KTX - 산천 | 10:06 | 11:22 | 12:10 | 12:53 | 13:11 | 금토일 |
28 | KTX | 11:00 | 11:48 | 12:37 | 13:29 | 13:47 | 매일 |
30 | KTX | 12:00 | 12:49 | 13:37 | 14:33 | 14:51 | 매일 |
32 | KTX | 12:30 | 13:23 | 14:06 | 14:56 | 15:14 | 매일 |
34 | KTX | 13:10 | 13:58 | 14:40 | 15:48 | 매일 | |
124 | KTX | 13:25 | 14:06 | 14:48 | 16:34 | 매일 | |
90 | KTX | 13:30 | 14:11 | 14:53 | 15:49 | 16:07 | 매일 |
106 | KTX - 산천 | 13:29 | 14:45 | 15:27 | 16:23 | 16:41 | 매일 |
36 | KTX | 14:00 | 14:48 | 15:36 | 16:50 | 매일 | |
38 | KTX | 14:20 | 15:07 | 15:49 | 16:52 | 매일 | |
40 | KTX | 14:32 | 15:25 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 매일 |
42 | KTX | 15:01 | 15:42 | 16:32 | 17:28 | 매일 | |
92 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:43 | 17:26 | 17:44 | 금토일 |
172 | KTX | 15:25 | 16:06 | 16:48 | 18:31 | 금토일 | |
44 | KTX | 15:45 | 16:33 | 17:15 | 18:04 | 18:22 | 매일 |
108 | KTX | 15:27 | 16:40 | 17:31 | 18:27 | 18:45 | 매일 |
46 | KTX | 16:23 | 17:10 | 17:57 | 18:47 | 19:05 | 매일 |
94 | KTX | 16:38 | 17:19 | 18:07 | 18:56 | 19:14 | 금토일 |
194 | KTX | 16:38 | 17:19 | 18:07 | 18:56 | 19:14 | 월화수목 |
48 | KTX | 16:50 | 17:44 | 18:26 | 19:15 | 19:33 | 매일 |
50 | KTX | 17:00 | 17:48 | 18:30 | 19:26 | 19:44 | 매일 |
96 | KTX | 17:11 | 17:52 | 18:39 | 19:48 | 금토일 | |
196 | KTX - 산천 | 17:11 | 17:52 | 18:39 | 19:48 | 월화수목 | |
52 | KTX - 산천 | 17:18 | 18:14 | 18:56 | 19:46 | 20:08 | 매일 |
126 | KTX | 17:50 | 18:43 | 19:27 | 21:11 | 매일 | |
54 | KTX | 18:00 | 18:49 | 19:38 | 20:34 | 20:52 | 매일 |
98 | KTX - 산천 | 18:28 | 19:09 | 19:52 | 21:01 | 금토일 | |
56 | KTX | 18:35 | 19:29 | 20:16 | 21:06 | 21:24 | 매일 |
58 | KTX | 19:05 | 19:53 | 20:35 | 21:25 | 21:52 | 매일 |
110 | KTX - 산천 | 18:42 | 20:02 | 20:44 | 21:41 | 21:59 | 매일 |
60 | KTX | 19:12 | 20:05 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | 매일 |
164 | KTX | 19:13 | 20:27 | 21:09 | 22:12 | 금토일 | |
100 | KTX | 19:45 | 20:32 | 21:14 | 22:03 | 22:26 | 금토일 |
128 | KTX | 19:55 | 20:36 | 21:18 | 23:02 | 매일 | |
62 | KTX | 20:05 | 20:58 | 21:40 | 22:30 | 22:48 | 매일 |
64 | KTX | 20:40 | 21:33 | 22:15 | 23:05 | 23:23 | 매일 |
66 | KTX | 21:00 | 21:49 | 22:37 | 23:27 | 23:49 | 매일 |
112 | KTX | 20:36 | 21:50 | 22:42 | 23:32 | 23:50 | 매일 |
68 | KTX | 21:29 | 22:22 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | 매일 |
70 | KTX | 21:42 | 22:30 | 23:13 | 00:03 | 0:21 | 매일 |
72 | KTX | 22:00 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | 매일 | |
74 | KTX | 22:10 | 22:57 | 23:39 | 0:41 | 매일 |
KTX 경부선 서울행 시간표 치느라 고생은 좀 했지만 일단 저도 필요하고 해서 정리해 보았습니다. 가는 시간이랑 도착시간을 알아야 여행 일정 짤 때 도움이 되더라고요.
아이 두 명이랑 갈 거라서 부산-서울 왕복 총 4명 다자녀 행복 할인받으면 총비용이 30만 원 정도 나오는데 차를 가지고 가도 톨비랑 기름값이랑 그 정도는 나올 것 같아서 고민이 되네요.
부산 가서 많이 돌아다니지는 않을 것 같은데 차량을 가지고 가는 게 아무래도 편하긴 할 것 같아서 갈팡질팡 합니다.
서울에서 부산으로 가는 KTX 하행 시간표도 정리했으니 필요하시면 확인해 보세요.
KTX 경부선 구간별 요금
KTX 경부선 구간별 요금표입니다. 단위는 당연히 원단위이고요. KTX를 자주 타지는 않아서 몰랐는데 꽤나 비싼 거 같아요. 차량으로 이동하는 것보다는 저렴해야 되는 것 아닌가 싶은데요. 4인 가족이 그나마 할인을 받아야 차량이동 비용이랑 비슷해지니 자주 여행하기가 좀 부담스럽습니다.
구간 | 일반실 | 특실 |
서울-광명 | 8,400 | 13,200 |
서울-오송 | 18,500 | 25,900 |
서울-대전 | 23,700 | 33,200 |
서울-김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울-동대구 | 43,500 | 60,900 |
서울-신경주 | 49,300 | 69,000 |
서울-울산 | 53,500 | 74,900 |
서울-부산 | 59,800 | 83,700 |
광명-천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명-오송 | 16,100 | 22,500 |
광명-대전 | 21,200 | 29,700 |
광명-김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명-동대구 | 41,300 | 57,800 |
광명-신경주 | 47,100 | 65,900 |
광명-울산 | 51,300 | 71,800 |
광명-부산 | 57,700 | 80,800 |
요즘은 홈페이지 말고도 네이버나 네이버 지도, 카카오 T를 통해서도 KTX열차표를 구매할 수 있는데요. 그러면 코레일에서 제공하는 할인표를 구매할 수가 없어요. 꼭 레츠코레일에서 할인받을 수 있는 제도 확인 하셔서 구매하세요.
KTX 홈페이지인 레츠코레일에 가면 다양한 할인제도를 찾을 수 있는데 미리미리 인증을 받아야 할인 가격으로 표를 사실 수 가 있어요.
다자녀 행복 할인이나 청소년 드림, 힘내라 청년 같이 본인 나이나 가족 나이를 인증해야 할인을 받을 수 있는 것이 있습니다. 미리 인증받으셔서 꼭 할인표로 여행 가시길 바랍니다.
KTX 경부선 서울행(상행) 열차 시간표와 구간별 요금에 대해서 써보았는데요. 저는 여행 일정 계획하면서 도움이 되었는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
KTX 호남선 목포행/서울행 열차시간표 및 요금표/23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
KTX 강릉선 서울행 상행 열차 시간표 23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.16 |
KTX 강릉선 동해행 하행선 열차 시간표, 노선, 요금표 23년 3월 1일 기준 (0) | 2023.04.15 |
KTX 경부선 하행 부산행 시간표 23년 3월 1일 갱신 (0) | 2023.04.13 |
KTX의 할인제도로 저렴하게 기차표 예매하기 (0) | 2023.04.12 |
댓글