KTX 시간표가 홈페이지에 나와있지 않고 엑셀표로만 나와있어서 이용하기 어려우실 텐데요. 한 번에 볼 수 있게 표로 만들어 보았습니다. KTX 경부선 시간표는 2023년 3월 1일에 갱신되었습니다. 지면이 부족하여 주요 역만 올려드립니다.
KTX 경부선 <부산행> 시간표 (23년 3월 1일 갱신)
- KTX의 승차권 구매는 레츠코레일, 코레일톡 어플, 네이버, 승차권 발매기, 카카오 T 등에서 구매할 수 있습니다.
- 출발 1개월 전 07시부터 출발 20분 전까지 구매할 수 있습니다.
- 코레일톡은 열차출발 전까지 구매가능합니다.
- 신용카드, KTX 마일리지/포인트로 구매가능합니다.
- 레츠코레일 홈페이지에서는 현금계좌이체가 가능합니다.
열차 번호 |
편성 | 서울 | 광명 | 대전 | 동대구 | 부산 | 비고 |
1 | KTX | 5:12 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:49 | 매일 |
161 | KTX | 5:17 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 8:14 | 월 |
3 | KTX | 5:27 | 5:47 | 6:34 | 7:23 | 8:15 | 매일 |
5 | KTX | 5:27 | 6:17 | 7:04 | 7:55 | 8:42 | 매일 |
81 | ktx-산천 | 6:02 | 6:22 | 7:14 | 8:02 | 8:48 | 금토일 |
181 | ktx-산천 | 6:02 | 6:22 | 7:14 | 8:02 | 8:48 | 월화수목 |
7 | KTX | 6:32 | 6:52 | 7:34 | 8:23 | 9:15 | 매일 |
9 | KTX | 6:56 | 7:16 | 8:09 | 8:52 | 9:38 | 매일 |
11 | KTX | 7:27 | 7:47 | 8:34 | 9:23 | 10:03 | 매일 |
13 | KTX | 7:49 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | 매일 |
15 | KTX | 7:57 | 8:17 | 9:04 | 9:53 | 10:45 | 매일 |
121 | KTX | 8:11 | 9:57 | 10:40 | 11:20 | 매일 | |
17 | KTX | 8:57 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | 매일 | |
19 | ktx-산천 | 9:27 | 9:47 | 10:35 | 11:23 | 12:16 | 매일 |
101 | KTX | 9:32 | 9:52 | 10:44 | 11:36 | 12:47 | 매일 |
21 | KTX | 9:57 | 10:17 | 11:04 | 11:47 | 12:40 | 매일 |
123 | KTX | 10:11 | 11:59 | 12:42 | 13:34 | 매일 | |
163 | KTX | 10:17 | 11:24 | 12:15 | 13:26 | 금토일 | |
23 | KTX | 10:27 | 10:47 | 11:39 | 12:27 | 13:13 | 매일 |
25 | KTX | 10:57 | 11:17 | 12:05 | 12:48 | 13:41 | 매일 |
171 | KTX | 11:30 | 13:17 | 14:05 | 14:49 | 토일 | |
27 | KTX | 11:57 | 12:17 | 13:05 | 13:48 | 14:41 | 매일 |
29 | KTX | 12:24 | 12:44 | 13:32 | 14:16 | 15:02 | 매일 |
31 | ktx-산천 | 12:57 | 13:17 | 14:09 | 15:01 | 15:47 | 매일 |
103 | KTX | 13:07 | 13:27 | 14:14 | 15:11 | 16:22 | 매일 |
33 | KTX | 13:17 | 13:37 | 14:29 | 15:12 | 15:58 | 매일 |
83 | KTX | 13:48 | 14:08 | 14:50 | 15:38 | 16:24 | 금토일 |
183 | KTX | 13:48 | 14:08 | 14:50 | 15:38 | 16:24 | 월화수목 |
35 | KTX | 13:57 | 15:05 | 15:48 | 16:34 | 매일 | |
85 | KTX | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | 금토일 |
37 | KTX | 14:18 | 14:38 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | 매일 |
39 | ktx-산천 | 14:27 | 14:47 | 15:34 | 16:18 | 17:11 | 매일 |
185 | ktx-산천 | 14:14 | 14:37 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | 월화수목 |
87 | KTX | 14:41 | 15:01 | 15:53 | 16:36 | 17:22 | 금토일 |
41 | KTX | 14:57 | 15:17 | 16:09 | 16:53 | 17:39 | 매일 |
89 | ktx-산천 | 15:22 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | 금토일 | |
43 | KTX | 15:37 | 15:57 | 16:44 | 17:27 | 18:13 | 매일 |
45 | KTX | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:53 | 18:41 | 매일 |
125 | KTX | 16:02 | 17:51 | 18:34 | 19:20 | 매일 | |
47 | KTX | 16:28 | 17:29 | 18:12 | 18:58 | 매일 | |
49 | KTX | 16:57 | 17:18 | 18:05 | 18:54 | 19:40 | 매일 |
105 | KTX | 17:12 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 20:15 | 매일 |
51 | KTX | 17:22 | 17:42 | 18:30 | 19:18 | 20:11 | 매일 |
53 | KTX | 17:57 | 19:00 | 19:49 | 20:35 | 매일 | |
55 | KTX | 18:12 | 18:32 | 19:19 | 20:02 | 20:48 | 매일 |
57 | KTX | 18:27 | 19:34 | 20:17 | 21:10 | 매일 | |
107 | KTX | 18:40 | 19:00 | 19:52 | 20:48 | 22:00 | 매일 |
127 | KTX | 18:52 | 20:44 | 21:27 | 22:13 | 매일 | |
59 | KTX | 18:57 | 19:17 | 20:09 | 20:52 | 21:38 | 매일 |
91 | KTX | 19:19 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:49 | 금토일 |
61 | KTX | 19:34 | 20:34 | 21:23 | 22:09 | 매일 | |
165 | KTX | 19:43 | 20:03 | 20:49 | 21:32 | 22:44 | 금토 |
173 | KTX | 19:47 | 21:33 | 22:21 | 23:08 | 금토일 | |
93 | KTX | 19:53 | 20:13 | 20:58 | 21:41 | 22:28 | 금토일 |
63 | KTX | 19:57 | 20:17 | 21:09 | 21:51 | 22:37 | 매일 |
95 | KTX | 20:12 | 20:32 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 금토일 |
65 | KTX | 20:27 | 21:22 | 22:13 | 22:54 | 매일 | |
109 | KTX | 20:48 | 21:08 | 21:54 | 22:45 | 23:57 | 매일 |
67 | KTX | 20:57 | 21:16 | 22:04 | 22:52 | 23:38 | 매일 |
69 | KTX | 21:27 | 21:47 | 22:35 | 23:18 | 00:10 | 매일 |
111 | KTX | 21:32 | 21:52 | 22:44 | 23:35 | 00:46 | 매일 |
71 | KTX | 21:57 | 22:17 | 23:04 | 23:55 | 00:42 | 매일 |
73 | KTX | 22:27 | 22:47 | 23:34 | 00:17 | 01:03 | 매일 |
97 | KTX | 22:48 | 23:08 | 23:48 | 00:31 | 01:11 | 금토일 |
117 | KTX | 22:57 | 23:17 | 00:09 | 01:04 | 매일 | |
119 | KTX | 23:27 | 23:47 | 00:34 | 매일 |
KTX 경부선 서울행(상행) 열차 시간표와 구간별 요금을 볼 수 있습니다.
레츠코레일(Let's Korail)과 코레일 톡플러스
PC에서는 레츠코레일에서 코레일멤버십을 가입하고 구입하시면 마일리지도 쌓이고 할인요금으로 구매할 수 있습니다. 모바일로는 코레일+ 어플을 다운로드하여서 구입하면 다양한 할인제도를 이용할 수 있습니다.
부산역 제휴사 안내
부산 호텔 야자 직영점 및 가맹점 총 8곳에서 숙박료 15% 할인을 실시합니다. 일~목 주중 15% 할인이 되고 당일 열차 승차권이 있으면 됩니다. 구서역점, 남포롯데점, 동래점, 서면롯데점, 연산 2호점, 온천장 1호점, 충무자갈치점, 해운대점 중 원하는 곳에서 당일 열차표를 가지고 방문하면 15% 숙박비 할인이 됩니다.
다른 글로 KTX홈페이지인 레츠코레일의 대표 할인제도를 자세히 알아보았으니 할인 혜택을 받고 싶으신 분들은 읽어보시기 바랍니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
KTX 호남선 목포행/서울행 열차시간표 및 요금표/23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
KTX 강릉선 서울행 상행 열차 시간표 23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.16 |
KTX 강릉선 동해행 하행선 열차 시간표, 노선, 요금표 23년 3월 1일 기준 (0) | 2023.04.15 |
KTX 경부선 상행 서울행 열차 시간표 23년 3월 1일 (0) | 2023.04.14 |
KTX의 할인제도로 저렴하게 기차표 예매하기 (0) | 2023.04.12 |
댓글