얼마 전 강릉에 난 큰 불로 인해 강릉에 사시는 분들의 피해가 엄청나다고 하는데요. 산불로 인해 강릉 관광객이 많이 줄어서 더욱 힘들다고 합니다. KTX 강릉선에는 다양한 관광지가 많으니 봄여행 한번 계획해 보시는 건 어떨까요? KTX강릉선 서울행(상행) 열차 시간표에 대해서 정리해 보겠습니다.
KTX 강릉선 서울행 열차시간표 3월 1일 자 기준
강릉선은 다양한 관광지를 지나게 돼서 많이 이용하게 되는데 열차시간표가 엑셀로만 되어 있어서 너무 불편하더라고요. 여행 계획 할 때 편리하게 이용하시면 좋겠습니다.
열차 번호 |
동해 | 묵호 | 정동진 | 강릉 | 평창 | 횡성 | 양평 | 청량리 | 서울 | 비고 |
802 | 5:25 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | 매일 | |||||
804 | 6:30 | 6:59 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:38 | 매일 | |||
806 | 7:30 | 7:53 | 8:12 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | 매일 | |||
882 | 7:15 | 7:22 | 7:42 | 9:20 | 토일 | |||||
808 | 8:30 | 8:59 | 9:15 | 10:15 | 10:35 | 매일 | ||||
852 | 10:05 | 10:27 | 11:34 | 토일 | ||||||
810 | 10:30 | 11:09 | 12:09 | 12:29 | 매일 | |||||
842 | 10:05 | 10:12 | 10:33 | 11:06 | 11:52 | 12:21 | 12:41 | 매일 | ||
854 | 11:00 | 11:23 | 12:06 | 12:35 | 토일 | |||||
812 | 11:33 | 12:37 | 13:04 | 13:24 | 매일 | |||||
814 | 12:25 | 12:54 | 13:10 | 14:08 | 14:27 | 매일 | ||||
884 | 12:40 | 12:47 | 13:08 | 14:43 | 금토일 | |||||
856 | 13:53 | 14:56 | 15:25 | 금토일 | ||||||
844 | 14:00 | 14:08 | 14:29 | 15:07 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | 매일 | ||
816 | 15:29 | 15:53 | 16:40 | 17:07 | 17:27 | 매일 | ||||
860 | 15:56 | 17:20 | 금토일 | |||||||
886 | 15:40 | 15:47 | 16:08 | 17:47 | 금토일 | |||||
818 | 16:40 | 17:22 | 18:19 | 18:39 | 매일 | |||||
820 | 17:25 | 17:54 | 18:37 | 19:08 | 19:28 | 매일 | ||||
862 | 17:50 | 18:30 | 19:03 | 19:29 | 금토일 | |||||
822 | 18:40 | 19:09 | 19:29 | 20:01 | 20:31 | 20:51 | 매일 | |||
846 | 19:03 | 19:10 | 19:31 | 20:09 | 20:25 | 20:56 | 21:26 | 21:46 | 매일 | |
864 | 20:08 | 20:36 | 20:51 | 21:51 | 금토일 | |||||
824 | 20:30 | 20:53 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:29 | 매일 | |||
826 | 21:28 | 22:11 | 23:08 | 23:32 | 매일 | |||||
866 | 22:00 | 22:29 | 22:45 | 23:39 | 금토일 | |||||
848 | 21:30 | 21:37 | 21:59 | 22:37 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | 매일 | ||
828 | 22:30 | 22:54 | 0:03 | 0:23 | 매일 |
위 표에서는 중간에 많이 서지 않는 역은 빠져있습니다. 다 쓰기에는 공간이 없어서 주요 역만 적어 놓았고 없는 역의 열차 시간표는 사진으로 확인하시길 바랍니다.
강릉선은 서울역에서 동해역까지 2시간 30분 정도 걸립니다. 평창올림픽 덕분에 동해선에도 KTX가 생겨서 놀러 가기가 편해진 것 같습니다. 아이들 데리고 하루 만에 왔다 갔다가 가능하니 주말에도 훌쩍 떠날 수 있을 것 같아요.
요즘은 레츠코레일 홈페이지 말고도 네이버나 네이버지도 카카오 T에서도 KTX를 예매할 수 있습니다. 하지만 코레일에서 제공하는 할인되는 요금을 사용하시려면 레츠코레일에서 인증을 받고 예매하시면 30~50%까지 할인된 금액으로 열차표를 이용할 수 있습니다.
KTX 강릉선 서울행 운임 요금표
구간 | 일반실 | 우등실 | |
동해역 | 서울역 | 31,300 | 37,600 |
묵호역 | 서울역 | 30,700 | 36,800 |
정동진역 | 서울역 | 28,300 | 34,000 |
강릉역 | 서울역 | 27,600 | 33,100 |
진부역 | 서울역 | 21,900 | 26,300 |
평창역 | 서울역 | 19,700 | 23,600 |
둔내역 | 서울역 | 16,800 | 20,200 |
횡성역 | 서울역 | 13,900 | 16,900 |
만종역 | 서울역 | 11,400 | 14,400 |
서원주역 | 서울역 | 10,600 | 13,600 |
양평역 | 서울역 | 8,400 | 11,400 |
덕소역 | 서울역 | 8,400 | 11,400 |
상봉역 | 서울역 | 8,400 | 11,400 |
청량리역 | 서울역 | 8,400 | 11,400 |
동해역 | 청량리역 | 29,700 | 35,600 |
묵호역 | 청량리역 | 29,100 | 34,900 |
정동진역 | 청량리역 | 26,700 | 32,000 |
강릉역 | 청량리역 | 26,000 | 31,200 |
진부역 | 청량리역 | 20,300 | 24,400 |
평창역 | 청량리역 | 18,000 | 21,600 |
둔내역 | 청량리역 | 15,200 | 18,200 |
횡성역 | 청량리역 | 12,300 | 15,300 |
만종역 | 청량리역 | 9,700 | 12,700 |
서원주역 | 청량리역 | 9,000 | 12,000 |
양평역 | 청량리역 | 8,400 | 11,400 |
덕소역 | 청량리역 | 8,400 | 11,400 |
- 일반실과 우등실 어른의 운임입니다.
- 만 6세 이상 13세 미만인 어린이는 50% 할인된 운임을 받습니다.
- 만 6세 이하 유아는 어른 1명당 1명까지 별도의 좌석 지정 없이 보호자가 동반하여 승차할 수 있습니다.
- 동반한 유아의 좌석을 지정하거나 어른 1명당 유아 1명을 초과하여 이용하는 경우는 유아 승차권을 구매해야 합니다.
- 유아 승차권은 일반 운임의 75% 할인된 금액입니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
KTX 호남선 목포행/서울행 열차시간표 및 요금표/23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
KTX 강릉선 동해행 하행선 열차 시간표, 노선, 요금표 23년 3월 1일 기준 (0) | 2023.04.15 |
KTX 경부선 상행 서울행 열차 시간표 23년 3월 1일 (0) | 2023.04.14 |
KTX 경부선 하행 부산행 시간표 23년 3월 1일 갱신 (0) | 2023.04.13 |
KTX의 할인제도로 저렴하게 기차표 예매하기 (0) | 2023.04.12 |
댓글