KTX 호남선 목포행 시간표를 포스팅으로 정리해 보았습니다. 23년 3월 1일 자 기준으로 작성되었습니다.
KTX 호남선 목포행(하행) / 서울행(상행) 열차시간표
KTX 호남선 목포행(하행) 열차시간표
목포로 가는 여행객이 많아서 그런지 몰라도 매일 운행하는 열차가 많습니다. 참고로 「KTX-산천」은 열차량이 일반 KTX보다 더 적은 열차를 말합니다.
호남선은 서울역 첫 차인 6:21에 열차를 타면 9:06에 도착하고 2시간 30분간 운행합니다. 대전까지만 운행하는 급행열차도 있으니 탑승 이용에 참고하세요.
KTX 호남선 서울역(상행) 열차시간표
코로나19로 인해 줄어든 열차운행량이 예전의 수준으로 거의 돌아온 듯합니다.
KTX 호남선 노선도
KTX 호남선의 노선도를 정리하겠습니다. 행신역에서 목포역까지 총 17개의 역을 운행합니다. [ 행신 → 서울 → 용산 → 광명 → 천안아산 → 오송 → 공주 → 서대전 →계룡 → 논산 → 익산 → 김제 → 정읍 → 장성 → 광주송정 → 나주 → 목포 ]의 순서로 왕복운행 합니다.
KTX 호남선 요금표
도중 정차역 2개 이하 열차는 운임 요금의 0.6%가 할인됩니다. (단위 : 원)
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 공주 | 27,000 | 37,800 |
행신 | 익산 | 33,700 | 47,200 |
행신 | 정읍 | 41,100 | 57,500 |
행신 | 광주송정 | 48,400 | 67,800 |
행신 | 나주 | 49,900 | 69,900 |
행신 | 목포 | 54,500 | 76,300 |
서울 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 공주 | 25,400 | 35,600 |
서울 | 익산 | 32,300 | 45,200 |
서울 | 정읍 | 39,800 | 55,700 |
서울 | 광주송정 | 47,100 | 65,900 |
서울 | 나주 | 48,500 | 67,900 |
서울 | 목포 | 53,100 | 74,300 |
용산 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 25,500 |
용산 | 공주 | 25,100 | 35,100 |
용산 | 익산 | 32,000 | 44,800 |
용산 | 정읍 | 39,500 | 55,300 |
용산 | 광주송정 | 46,800 | 65,500 |
용산 | 나주 | 48,200 | 67,500 |
용산 | 목포 | 52,800 | 73,900 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 공주 | 23,000 | 32,200 |
광명 | 익산 | 30,100 | 42,100 |
광명 | 정읍 | 37,600 | 52,600 |
광명 | 광주송정 | 44,900 | 62,900 |
광명 | 나주 | 46,300 | 64,800 |
광명 | 목포 | 51,000 | 71,400 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 공주 | 11,400 | 16,200 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 25,900 |
천안아산 | 정읍 | 25,000 | 35,000 |
천안아산 | 광주송정 | 33,800 | 47,300 |
천안아산 | 나주 | 35,200 | 49,300 |
천안아산 | 목포 | 39,800 | 55,700 |
오송 | 공주 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 익산 | 14,000 | 19,600 |
오송 | 정읍 | 20,500 | 28,700 |
오송 | 광주송정 | 28,200 | 39,500 |
오송 | 나주 | 29,800 | 41,70 |
오송 | 목포 | 34,500 | 48,300 |
공주 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
공주 | 정읍 | 13,600 | 19,000 |
공주 | 광주송정 | 21,300 | 29,800 |
공주 | 나주 | 22,900 | 32,100 |
공주 | 목포 | 28,200 | 38,500 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 14,200 | 19,900 |
익산 | 나주 | 15,800 | 22,100 |
익산 | 목포 | 21,100 | 29,500 |
정읍 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 나주 | 9,300 | 14,100 |
정읍 | 목포 | 14,600 | 20,400 |
광주송정 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
광주송정 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
나주 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
KTX 호남선 목포행과 서울행의 열차 시간표와 운임, 노선도를 알아보았습니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
KTX 강릉선 서울행 상행 열차 시간표 23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.16 |
---|---|
KTX 강릉선 동해행 하행선 열차 시간표, 노선, 요금표 23년 3월 1일 기준 (0) | 2023.04.15 |
KTX 경부선 상행 서울행 열차 시간표 23년 3월 1일 (0) | 2023.04.14 |
KTX 경부선 하행 부산행 시간표 23년 3월 1일 갱신 (0) | 2023.04.13 |
KTX의 할인제도로 저렴하게 기차표 예매하기 (0) | 2023.04.12 |
댓글