KTX 시간표는 왜 엑셀로만 나와있을까요? 모바일로는 보기가 너무 불편하고 용량도 커서 KTX 강릉선도 상행 하행 모두 적어보았습니다. 23년 3월 1일 자 기준인 KTX강릉선 동해행(하행선) 열차 시간표와 노선, 요금표를 정리하였습니다.
KTX 강릉선 동해행(하행선) 열차 시간표 23년 3월 1일 자 기준
KTX 강릉선 동해행(하행선) 열차 시간표입니다. 23년 3월 1일 자로 갱신되었습니다. 서울에서 동해행을 타려면 서울역이나 청량리역에서 KTX를 타면 됩니다. 서울에서 강릉 가는 열차를 많이 이용하셔서 동해보다 강릉행이 더 많이 운행을 합니다. 강릉은 고속도로 이용하려면 은근히 오래 걸려서 편하게 KTX를 이용해 왕복하는 것도 즐거울 것 같습니다.
KTX 강릉선 동해행(하행선) 열차 시간표(23년 3월 1일자 기준)
열차 번호 |
서울 | 청량리 | 양평 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 | 강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 | 비고 |
801 | 5:11 | 5:32 | 6:23 | 6:45 | 7:08 | 매일 | |||||||
803 | 6:01 | 6:22 | 6:49 | 7:12 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:05 | 매일 | ||||
841 | 7:01 | 7:22 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | 매일 | ||
851 | 7:50 | 8:39 | 9:00 | 9:09 | 9:26 | 토일 | |||||||
805 | 8:01 | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:01 | 매일 | ||||
853 | 8:45 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | 토일 | ||||||
807 | 9:01 | 9:22 | 10:21 | 10:40 | 10:57 | 매일 | |||||||
881 | 9:45 | 10:14 | 10:58 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | 금토일 | ||||||
809 | 10:01 | 10:22 | 10:48 | 11:11 | 11:26 | 11:37 | 11:58 | 매일 | |||||
843 | 11:01 | 11:22 | 11:50 | 12:21 | 12:41 | 13:10 | 13:31 | 13:38 | 매일 | ||||
857 | 12:05 | 12:53 | 13:30 | 금토일 | |||||||||
883 | 13:00 | 13:49 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | 금토일 | ||||||
811 | 13:01 | 13:22 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | 매일 | |||||
813 | 13:31 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | 매일 | ||||||
815 | 14:01 | 14:22 | 14:48 | 15:19 | 15:34 | 15:56 | 매일 | ||||||
859 | 15:08 | 15:38 | 16:01 | 16:38 | 금토일 | ||||||||
845 | 15:01 | 15:22 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:12 | 17:33 | 17:40 | 매일 | |||
861 | 15:50 | 16:37 | 17:14 | 금토일 | |||||||||
817 | 16:01 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 18:04 | 매일 | ||||
863 | 18:13 | 19:26 | 19:43 | 금토일 | |||||||||
819 | 18:01 | 18:22 | 18:48 | 19:11 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | 매일 | |||
847 | 18:26 | 18:47 | 19:36 | 19:51 | 20:01 | 20:33 | 20:54 | 21:01 | 매일 | ||||
821 | 19:01 | 19:22 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | 매일 | ||||
865 | 19:55 | 20:22 | 20:45 | 21:09 | 21:26 | 금토일 | |||||||
885 | 20:15 | 21:03 | 21:24 | 21:57 | 22:18 | 22:25 | 금토 | ||||||
823 | 20:01 | 20:22 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | 매일 | ||||||
825 | 21:31 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | 매일 | ||||
827 | 22:11 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 | 매일 |
경부선 보다는 확실히 운행 열차가 적은 편입니다. 그리고 주요 스키장이 있는 곳은 평창 올림픽 이후에 대부분 역이 있어서 이용하기 편리합니다.
KTX 강릉선 운임 요금표
kTX강릉선 운임 요금표입니다. 구간에 따른 요금이 다르기 때문에 타는 역과 내리는 역을 잘 확인하시면 됩니다.
구간 | 일반실 | 우등실 | |
서울 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 10,600 | 13,600 |
서울 | 만종 | 11,400 | 14,400 |
서울 | 횡성 | 13,900 | 16,900 |
서울 | 둔내 | 16,800 | 20,200 |
서울 | 평창 | 19,700 | 23,600 |
서울 | 진부 | 21,900 | 26,300 |
서울 | 강릉 | 27,600 | 33,100 |
서울 | 정동진 | 28,300 | 34,000 |
서울 | 묵호 | 30,700 | 36,800 |
서울 | 동해 | 31,300 | 37,600 |
청량리 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 9,000 | 12,000 |
청량리 | 만종 | 9,700 | 12,700 |
청량리 | 횡성 | 12,300 | 15,300 |
청량리 | 둔내 | 15,200 | 18,200 |
청량리 | 평창 | 18,000 | 21,600 |
청량리 | 진부 | 20,300 | 24,400 |
청량리 | 강릉 | 26,000 | 31,200 |
청량리 | 정동진 | 26,700 | 32,000 |
청량리 | 묵호 | 29,100 | 34,900 |
청량리 | 동해 | 29,700 | 35,600 |
- 표에 나온 운임은 어른 요금이고 만 6세 이상 13세 미만인 어린이는 50% 할인된 운임을 받습니다.
- 만 6세 이하 유아는 어른 1명당 1명까지 별도의 좌석 지정 없이 보호자가 동반하여 승차할 수 있습니다.
- 동반한 유아의 좌석을 지정하거나 어른 1명당 유아 1명을 초과하여 이용하는 경우는 유아 승차권을 구매해야 합니다.
- 유아 승차권은 일반 운임의 75% 할인된 금액입니다.
- 레츠코레일 홈페이지에는 다양한 할인제도가 있으니 본인에게 맞는 할인제도를 알아보는 것도 좋겠습니다.
KTX 강릉선 노선도
KTX강릉선 노선도는 행신-서울-청량리-상봉-덕소-양평-서원주-만종-횡성-둔내-평창-진부-강릉-정동진-묵호-동해역으로 이루어져 있습니다.
위의 시간표에 없는 역의 시간표를 알려드리겠습니다. 행신역은 7:33 열차가 첫차이자 마지막 열차입니다. 덕소역은 9:59와 15:22 열차만 정차합니다. 서원주는 10:09, 10:33, 12:10, 15:07, 18:58 열차만 정차합니다.
KTX 강릉선 동해행 하행선 열차 시간표와 노선, 운임 요금에 대해서 알아보았습니다. 요즘은 레츠코레일 말고도 네이버나 네이버 지도, 카카오 T에서도 KTX 열차 예매를 할 수 있습니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
KTX 호남선 목포행/서울행 열차시간표 및 요금표/23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
KTX 강릉선 서울행 상행 열차 시간표 23년 3월 1일자 기준 (0) | 2023.04.16 |
KTX 경부선 상행 서울행 열차 시간표 23년 3월 1일 (0) | 2023.04.14 |
KTX 경부선 하행 부산행 시간표 23년 3월 1일 갱신 (0) | 2023.04.13 |
KTX의 할인제도로 저렴하게 기차표 예매하기 (0) | 2023.04.12 |
댓글